Porto Seguro vs Bradesco Consórcios
Comparativo completo baseado em dados reais — taxa, reputação e RadarScore
| Métrica | Porto Seguro | Bradesco Consórcios |
|---|---|---|
| RadarScore | 75.0 | 7.0 |
| Taxa de administração | 22.00% a.a. | 17.00% a.a. |
| Avaliação Reclame Aqui | 0.0/10 | 7.0/10 |
| Anos de mercado | — | 23 |
| Clientes ativos estimados | — | 1.600.000 |
Para quem é ideal
Porto Seguro é indicada para quem prioriza reputação consolidada no mercado.
Bradesco Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (17% a.a.).