Magalu Consórcios vs Ademicon
Comparativo completo baseado em dados reais — taxa, reputação e RadarScore
| Métrica | Magalu Consórcios | Ademicon |
|---|---|---|
| RadarScore | 8.0 | 95.0 |
| Taxa de administração | 15.00% a.a. | 24.00% a.a. |
| Avaliação Reclame Aqui | 9.0/10 | 7.9/10 |
| Anos de mercado | 34 | 32 |
| Clientes ativos estimados | 600.000 | — |
Para quem é ideal
Magalu Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (15% a.a.).
Ademicon é indicada para quem prioriza reputação consolidada no mercado.